| Chemical Name | 2,3,5,6-TETRAFLUORO-4-AMINOBENZOTRIFLUORIDE | 
|---|---|
| Synonyms | 
					 2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline;  | 
			
| CAS No. | 651-83-2 | 
| Molecular Formula | C7H2F7N | 
| Molecular Weight | 233.08600 | 
| PSA | 26.02000 | 
| LogP | 3.42520 | 
| MDL number | MFCD00091518 | 
|---|
| Appearance & Physical State | Clear colourless to light brown liquid | 
|---|---|
| Density | 1.687 g/mL at 25ºC(lit.) | 
| Boiling Point | 186ºC(lit.) | 
| Flash Point | 190 °F | 
| Refractive Index | n20/D 1.431(lit.) | 
| Safety Statements | S26-S36 | 
|---|---|
| HS Code | 2921420090 | 
| WGK Germany | 3 | 
| Risk Statements | R36/37/38 | 
| Hazard Codes | Xi | 
| Symbol | GHS07 | 
| Hazard Declaration | H315; H319; H335 | 
| Caution Statement | P261; P305 + P351 + P338 | 
| Signal Word | Warning | 
 
WhatsApp
            24-hour hotline+86-411-66858498(请在线询价)
            The mobile phone+86-13941194417(请在线询价)
Copyright © 2004-2022 H2-Chem Co.,Ltd All rights reserved Address:1-16,NO.207,Area B ,Hongxinghai, Development Zone,116600-Dalian,China ICP:备202101188号